Serie D Maschile 2024-25
| Pos | Team | P | Pts | W | L | F | PW | A | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Asem Volley Bari | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | Amatori Volley Bari | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ASD Carbonara Volley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ASD New Volley Lucera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Freedom Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NOHA Volley & Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New Volley Modugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palo Sporting Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Polis Volley Corato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scuola & Volley Altamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporthype Valenzano Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UDAS Pallavolo Cerignola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Volley Club Manfredonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














